| Skoda Yeti | Skoda Yeti | Mercedes GLC |
| Skoda | Skoda | Mercedes |
| Yeti 1.4 TSI | Yeti 1.6 MPI | GLC 2.0 (220d 4MATIC) |
| 2013 | 2014 | 2019 |
| 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал | Универсал |
| 1410 | 1835 |
| 1955 | 1865 (1890) |
| 182 | 175 (172) | 215 |
| 10.6 | 11.8 (13.3) | 7.9 |
| 5.15 | 5.15 |
| 322/1485/1665 | 322/1485/1665 | 550/1600 |
| 4222 | 4222 | 4655 |
| 1793 | 1793 | 1890 |
| 1691 | 1691 | 1644 |
| 2578 | 2578 | 2873 |
| 1541/1537 | 1541/1537 | 1621/1617 |
| 180 | 180 | 181-227 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| 1390 | 1598 | 1950 |
| 10 | 15.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 76.5х75.6 | 82x92.3 |
| 16 | 16 |
| 122/5000 | 110/5500 | 194/3800 |
| 200/1500-4000 | 155/3800 | 400/1600-2800 |
| 7-АКПП DSG | 5-МКПП / 6-АКПП | 9-АКПП |
| Передний привод | Передний привод | Постоянный полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/60 R16, 225/50 R17 | 215/60 R16, 225/50 R17 | 235/65 R17 |
| 5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET47 d66.5
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 8.3 | 8.6 (9.1) | 6.2 |
| 5.7 | 5.9 (6) | 5 |
| 6.6 | 6.9 (7.1) | 5.4 |
| 95 | 95 | Дизельное топливо |
| 55 | 55 | 50 |
| Skoda Yeti | Skoda Yeti | Mercedes GLC |