| BMW X4 (2014-2018) | BMW X3 (2010-2014) | Mercedes S |
| BMW | BMW | Mercedes |
| X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) | X3 (2010-2014) 3.0 xDrive30d | S 6.0 (600 Long) |
| 2014-2018 | 2010-2014 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Универсал | Универсал | Седан |
| 1770 | 1875 | 2235 |
| 2360 | 2390 |
| 232 | 230 | 250 |
| 6.4 | 6.2 | 4.6 |
| 6 | 6 | 6.2 |
| 500/1400 | 550/1600 | 530 |
| 4671 | 4648 | 5255 |
| 1881 | 1881 | 1899 |
| 1624 | 1661 | 1494 |
| 2810 | 2810 | 3165 |
| 1616/1632 | 1594/1610 | 1634/1632 |
| 204 | 212 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail | впрыск бензина, турбонаддув / электропривод |
| 1997 | 2993 | 5980 |
| 10 | 16.5 | 9 |
| 4 цил., рядный | 6 цил., рядный | V12 |
| 84х90.1 | 84х90 | 82.6x93 |
| 16 | 24 | 36 |
| 245/5000-6500 | 250/4000 | 530/4900-5300+22 |
| 350/1250-4800 | 560/2000-2750 | 830/1900-4000+250 |
| 8-АКПП | 8-АКПП | 7-АКПП |
| Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Задний привод |
| несущий кузов, сдвоенные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска с продольными сдвоенными поперечными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| 225/60 R17 | 245/50 R18 | 245/45 R19, 275/40 R19 |
| 5x120 ET43 d72.6
| 5x120 ET52 d72.6
| 5x112 ET44 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 9.1 | 6.8 | 16.8 |
| 6.2 | 5.6 | 8.7 |
| 7.3 | 6 | 11.6 |
| 95 | Дизельное топливо | 95 |
| 67 | 67 | 80 |
| BMW X4 (2014-2018) | BMW X3 (2010-2014) | Mercedes S |