| Volvo S80 | Lexus LS |
| Volvo | Lexus |
| S80 3.0 (T6 AWD) | LS 3.5 (500h AWD) |
| 2013 | 2017 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1723 | 2280 |
| 2290 | 2820 |
| 250 | 220 |
| 6.4 |
| 480/1094 | 480 |
| 4854 | 5235 |
| 1861 | 1900 |
| 1493 | 1450 |
| 2835 | 3125 |
| 1588/1585 | 1630/1635 |
| 151 | 160 |
| впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина/электропривод |
| 2953 | 3456 |
| 9.3 | 13 |
| 6 цил., рядный | V6 |
| 82х93.2 | 94x83 |
| 24 | 24 |
| 304/5600 | 299/6600 |
| 440/2100-4200 | 348/4900 |
| 6-АКПП | Вариатор |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/55 R16 | 245/50 R19, 245/45 R20 |
| 5x108 ET50 d63.3
| 5x120 ET35 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 14.5 | 10.2 |
| 7.3 | 7.6 |
| 9.9 | 9.1 |
| 95 | 95 |
| 70 | 82 |
| Volvo S80 | Lexus LS |