| Kia Ceed (2012-2015) | Hyundai Veloster |
| Kia | Hyundai |
| Ceed (2012-2015) 1.6 GT | Veloster 1.6 turbo |
| 2012-2015 | 2015 |
| 5/5 | 3/4 |
| Хэтчбек | Хэтчбек |
| 1375 |
| 1700 |
| 232 | 214 |
| 7.7 | 8.5 |
| 5.3 | 5.2 |
| 380/1318 | 320/1015 |
| 4310 | 4220 |
| 1780 | 1790 |
| 1470 | 1399 |
| 2650 | 2649 |
| 1563/1571 | 1557/1570 |
| 142 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1591 | 1591 |
| 9.5 | 9.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 77х85.4 | 77x85.4 |
| 16 | 16 |
| 204/6000 | 186/5500 |
| 265/1750-4500 | 265/1500-4500 |
| 6-МКПП | 7-АКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
| 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114.3 ET40 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 9.7 | 9.4 |
| 6.1 | 5.8 |
| 7.5 | 7.1 |
| 95 | 95 |
| 53 | 50 |
| Kia Ceed (2012-2015) | Hyundai Veloster |