| Lincoln MKT | Lexus RX |
| Lincoln | Lexus |
| MKT 3.7 | RX 3.5 (450h L 4WD) |
| 2012 | 2019 |
| 5/7 | 5/7 |
| Универсал | Универсал |
| 2203 | 2225 |
| 2840 |
| 180 |
| 8.1 |
| 505/2150 | 652 |
| 5273 | 5000 |
| 1930 | 1895 |
| 1712 | 1720 |
| 2995 | 2790 |
| 1661/1659 | 1640/1630 |
| 150 | 200 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина/электропривод |
| 3726 | 3456 |
| 10.3 | 13 |
| V6 | V6 |
| 95.5х86.7 | 94x83 |
| 24 | 24 |
| 274/6250 | 263/6000+167+68 |
| 366/4250 | 335/4600+335+139 |
| 6-АКПП | Вариатор |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 235/55 R19 | 235/65 R18, 235/55 R20 |
| 5x114.3 ET39 d63.3
| 5x114.3 ET35 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 13.9 |
| 9.5 |
| 11.8 | 7.9 |
| 95 | 95 |
| 70.5 | 72 |
| Lincoln MKT | Lexus RX |