Mercedes CLS (2014-2017) | Mercedes E |
Mercedes | Mercedes |
CLS (2014-2017) 2.1 (250 CDI BlueTEC 4MATIC) | E 2.0 (220d 4MATIC) |
2014-2017 | 2016 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1875 | 1735 |
2375 |
236 | 239 |
7.9 | 7.5 |
5.7 |
540 |
4937 | 4923 |
1881 | 1852 |
1418 | 1468 |
2874 | 2939 |
1596/1626 | 1616/1619 |
125 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
2143 | 1950 |
16.2 | 15.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
83х99 | 82x92.3 |
16 | 16 |
204/3800 | 194/3800 |
500/1600-1800 | 400/1600-2800 |
9-АКПП | 9-АКПП |
Полный привод | Полный привод |
двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
245/45 R17 | 225/55 R17 |
5x112 ET31 d66.6
| 5x112 ET41 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
6.4 | 5.3 |
4.6 | 4.5 |
5.3 | 4.8 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
59 | 50 |
Mercedes CLS (2014-2017) | Mercedes E |