| Mercedes CLS (2014-2017) | Volvo V70 |
| Mercedes | Volvo |
| CLS (2014-2017) 2.1 (220 CDI BlueTEC Shooting Brake) | V70 2.0 D3 |
| 2014-2017 | 2008 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1845 | 1745 |
| 2300 |
| 220 | 195 |
| 8.6 | 11.5 |
| 575/1600 |
| 4953 | 4825 |
| 1881 | 1860 |
| 1419 | 1545 |
| 2874 | 2815 |
| 1596/1629 | 1580/1575 |
| 130 |
| турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| 2143 | 1997 |
| 16.2 | 18.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 83х99 | 85x88 |
| 16 | 16 |
| 170/3000-4200 | 163/2900 |
| 140/1400-2800 | 400/1400-2850 |
| 9-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Задний привод | Передний привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных поперечных и диагональных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 245/45 R17 | 205/60/16 |
| 5x112 ET31 d66.6
| 5x108 ET43 d65.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 5.7 | 8 |
| 4.3 | 4.8 |
| 4.9 | 6 |
| Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| 59 | 70 |
| Mercedes CLS (2014-2017) | Volvo V70 |