| Chrysler 200 (2014-2016) | Audi A8 (2010-2013) |
| Chrysler | Audi |
| 200 (2014-2016) 3.6 AWD | A8 (2010-2013) 3.0 TFSI quattro |
| 2014 | 2010-2013 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1660 |
| 209 | 250 |
| 6.5 | 6.1 |
| 453 | 510 |
| 4884 | 5137 |
| 1869 | 1949 |
| 1491 | 1460 |
| 2743 | 2992 |
| 1577/1575 | 1644/1635 |
| 147 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 3605 | 2995 |
| 10.2 |
| 6 цил., рядный | V6 |
| 96х83 | 84.5х89 |
| 24 |
| 295/6350 | 290/4850-6500 |
| 355/4250 | 420/2500-4850 |
| 9-АКПП | 8-АКПП |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | передний мост с 2-мя нижними и 2-мя верхними поперечными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| 215/55 R17 | 235/60/17 |
| 5x114.3 ET40 d70.3
| 5x112 ET43 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 11.8 | 12.9 |
| 7.6 | 6.9 |
| 9.7 | 9.1 |
| 95 | 95 |
| 60 | 90 |
| Chrysler 200 (2014-2016) | Audi A8 (2010-2013) |