| Chevrolet Tahoe | Mercedes GL |
| Chevrolet | Mercedes |
| Tahoe 6.2 | GL 4.7 500 4MATIC BlueEFFICIENCY |
| 2014 | 2012 |
| 5/(5/8) | 5/7 |
| Универсал | Универсал |
| 2445 |
| 3250 |
| 250 |
| 5.4 |
| 6 | 6.2 |
| 433/1462/2681 | 680/2300 |
| 5181 | 5120 |
| 2044 | 1934 |
| 1889 | 1850 |
| 2946 | 3075 |
| 1745/1744 | 1655/1675 |
| 200 | 200 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 6162 | 4663 |
| 10 | 10.5 |
| V8 | V8 |
| 103.25х92 | 92.9х86 |
| 32 | 32 |
| 426/6000 | 435/5250 |
| 624/4100 | 700/1800-3500 |
| 6-АКПП | 7-АКПП |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| лонжеронная рама с поперечинами, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| жесткий задний мост, продольные рычаги, реактивные тяги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажный задний мост, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| 265/65 R18 | 275/55 R19 |
| 6x139.7 ET30 d78.1
| 5x112 ET55 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 14.8 |
| 9.6 |
| 14 | 11.5 |
| 95 | 95 |
| 98 | 100 |
| Chevrolet Tahoe | Mercedes GL |