| Jeep Grand Cherokee | Audi A4 |
| Jeep | Audi |
| Grand Cherokee 3.0 | A4 2.0 (45 TFSI quattro) Avant |
| 2013 | 2019 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 2266 | 1590 |
| 2948 | 2175 |
| 250 |
| 9.8 | 6 |
| 5.82 |
| 457/782 | 495/1495 |
| 4828 | 4762 |
| 1943 | 1847 |
| 1802 | 1435 |
| 2915 | 2820 |
| 1628/1634 | 1572/1555 |
| 218 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2985 | 1984 |
| 9.6 |
| V6 | 4 цил., рядный |
| 82.5x92.8 |
| 16 | 16 |
| 238/6350 | 245/5000-6500 |
| 295/4500 | 370/1600-4300 |
| 8-АКПП | 7-АКПП S-Tronic |
| Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 265/60 R18 | 225/50 R17, 245/40 R18 |
| 5x127 ET50 d71.4
| 5x112 ET42 d66.5
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 13.9 | 8.8 |
| 8.1 | 5.9 |
| 10.2 | 6.9 |
| 92 | 95 |
| 94 | 54 |
| Jeep Grand Cherokee | Audi A4 |