| Volvo XC70 | Volvo V60 (2013-2018) |
| Volvo | Volvo |
| XC70 3.0 (T6 AWD) | V60 (2013-2018) 3.0 (T6 AWD) |
| 2013 | 2013-2018 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1900 | 1844 |
| 2400 | 2310 |
| 210 | 250 |
| 6.9 | 6.2 |
| 6 | 5.8 |
| 575/1600 | 430 |
| 4838 | 4635 |
| 1870 | 1865 |
| 1604 | 1484 |
| 2815 | 2776 |
| 1614/1580 | 1588/1585 |
| 210 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2953 | 2953 |
| 9.3 | 9.3 |
| 6 цил., рядный | 6 цил., рядный |
| 82x93.2 | 82x93.2 |
| 24 | 24 |
| 304/5600 | 304/5600 |
| 440/2100-4200 | 440/2100-4200 |
| 6-АКПП | 6-АКПП |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 235/55 R17, 235/50 R18 | 215/50 R17 |
| 5x108 ET49 d63.3
| 5x108 ET50 d63.4
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 15 | 14.8 |
| 8 | 7.5 |
| 10.5 | 10.2 |
| 95 | 95 |
| 70 | 68 |
| Volvo XC70 | Volvo V60 (2013-2018) |