| Mercedes CLA (2013-2016) | Hyundai Tucson |
| Mercedes | Hyundai |
| CLA (2013-2016) 2.1 (220 CDI Shooting Brake) | Tucson 1.6 T-GDI (HEV) |
| 2014-2016 | 2020 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1480 | 1564 |
| 2175 |
| 228 | 193 |
| 8.3 | 8 |
| 5.5 |
| 495/1354 | 620/1756 |
| 4630 | 4500 |
| 1777 | 1865 |
| 1435 | 1650 |
| 2699 | 2680 |
| 1549/1547 | 1615/1622 |
| 170 |
| турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
| 2143 | 1598 |
| 16.2 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 83х99 | 75.6x89 |
| 16 | 16 |
| 170/3600-4000 | 179/5500+60 |
| 350/1600-3000 | 265/1500-4500+264 |
| 7-АКПП | 6-АКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 205/55 R16 | 215/65 R17 |
| 5x112 ET45 d66.6
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 5 | 5.3 |
| 3.8 | 4.7 |
| 4.2 | 4.9 |
| Дизельное топливо | 95 |
| 50 | 62 |
| Mercedes CLA (2013-2016) | Hyundai Tucson |