| Mercedes GLE (2015-2018) | Jaguar XF |
| Mercedes | Jaguar |
| GLE (2015-2018) 3.0 (450 AMG 4MATIC Coupe) | XF 3.0 Sportbrake AWD |
| 2015 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 2220 | 1835 |
| 2880 |
| 248 | 241 |
| 5.7 | 6.6 |
| 5.8 |
| 650 | 565/1700 |
| 4900 | 4955 |
| 2003 | 1987 |
| 1731 | 1496 |
| 2915 | 2960 |
| 1658/1725 | 1605/1607 |
| 116 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2996 | 2995 |
| 10.5 |
| V6 | V6 |
| 88x82.1 | 84.5x89 |
| 24 | 24 |
| 367/5500 | 380/6500 |
| 520/1400-4000 | 450/4500 |
| 9-АКПП | 8-АКПП |
| Полный привод | Полный привод |
| несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
| несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
| 275/50 R20, 275/45 R21 | 245/45 R18 |
| 5x112 ET55 d66.6
| 5x108 ET45 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 11.7 |
| 8.1 |
| 9.4 |
| 95 | 95 |
| 93 | 74 |
| Mercedes GLE (2015-2018) | Jaguar XF |