Honda Civic 4D (2013-2015) | Mercedes C (2007-2010) |
Honda | Mercedes |
Civic 4D (2013-2015) 1.8 | C (2007-2010) 2.1 CDI (C200,220) |
2013-2015 | 2007-2010 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1244 (1289) | 1415 |
1635 (1680) | 1945 |
200 | 215 |
9.1 (10.8) | 10.4 |
5.42 | 5.4 |
440 | 485 |
4575 | 4580 |
1755 | 1770 |
1435 | 1445 |
2675 | 2760 |
1505/1530 | 1540/1545 |
165 | 150 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
1798 | 2148 |
10.5 | 17.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81х87.3 | 88х88.3 |
16 |
141/6500 | 136/3800 |
174/4300 | 270/1600 |
6-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Передний привод | Задний привод |
амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях(поперечн. и диагон.рычаги, толкающ.штанга), стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
195/65 R15, 205/55 R16 | 205/55/16 |
5x114.3 ET45 d64.1
| 5x112 ET35 d70
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
9.2 (8.8) |
5.1 (5.6) |
6.6 (6.7) | 6.1 |
95 | Дизельное топливо |
50 | 66 |
Honda Civic 4D (2013-2015) | Mercedes C (2007-2010) |