| Skoda Superb (2015-2019) | Volkswagen Passat |
| Skoda | Volkswagen |
| Superb (2015-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) 4x4 | Passat 1.4 TSI 4Motion |
| 2015-2019 | 2014 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1505 | 1488 |
| 217 | 215 |
| 9 | 8.7 |
| 5.6 |
| 625/1760 | 586 |
| 4861 | 4767 |
| 1864 | 1832 |
| 1468 | 1456 |
| 2841 | 2791 |
| 1584/1572 | 1584/1568 |
| 148 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1395 | 1395 |
| 10.5 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 74.5x80 | 74.5х80 |
| 16 | 16 |
| 150/5000-6000 | 150/5000-6000 |
| 250/1500-3500 | 250/1500-3000 |
| 6-МКПП | 6-МКПП |
| Полный привод | Полный привод |
| амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/60 R16 | 215/55 R16 |
| 5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 6.6 |
| 4.9 |
| 5.4 | 5.5 |
| 95 | 95 |
| 66 | 66 |
| Skoda Superb (2015-2019) | Volkswagen Passat |