| Hyundai Tucson (2015-2018) | Mercedes CLA (2013-2016) |
| Hyundai | Mercedes |
| Tucson (2015-2018) 1.6 T-GDI | CLA (2013-2016) 2.1 (220 CDI Shooting Brake) |
| 2015-2018 | 2014-2016 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1600 | 1480 |
| 2190 |
| 201 | 228 |
| 9.1 | 8.3 |
| 5.3 | 5.5 |
| 488/1478 | 495/1354 |
| 4475 | 4630 |
| 1850 | 1777 |
| 1645 | 1435 |
| 2670 | 2699 |
| 1608/1620 | 1549/1547 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| 1591 | 2143 |
| 9.5 | 16.2 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 77x85.44 | 83х99 |
| 16 | 16 |
| 177/5500 | 170/3600-4000 |
| 265/1500-4500 | 350/1600-3000 |
| 6-МКПП / 7-РКПП | 7-АКПП |
| Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 225/60 R17 | 205/55 R16 |
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 9.2 | 5 |
| 6.5 | 3.8 |
| 7.5 | 4.2 |
| 95 | Дизельное топливо |
| 62 | 50 |
| Hyundai Tucson (2015-2018) | Mercedes CLA (2013-2016) |