Renault Duster (2015-2021) | Renault Duster | Mercedes E |
Renault | Renault | Mercedes |
Duster (2015-2021) 2.0 (4x4) | Duster 1.3 T 4x4 | E 2.0 (200 4MATIC) |
2015-2021 | 2021 | 2016 |
5/5 | 5/5 | 4/5 |
Универсал | Универсал | Седан |
1370 (1394) | 1377 (1408) | 1665 |
1927 (1958) | 2305 |
180 (174) | 194 (185) | 233 |
10.5 (11.5) | 10.7 (10.4) | 7.9 |
5.7 |
408/1570 | 428/1720 | 540 |
4315 | 4341 | 4923 |
1822 | 1804 | 1852 |
1625 | 1621 | 1468 |
2673 | 2679 | 2939 |
1560/1567 | 1557/1563 | 1616/1619 |
210 | 210 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1998 | 1332 | 1991 |
11.1 | 10.5 | 9.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82.7x93 | 72.2x81.4 | 83x92 |
16 | 16 | 16 |
143/5750 | 150/5250 | 184/5500 |
195/4000 | 250/1700 | 270/1200-4000 |
6-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / Вариатор | 9-АКПП |
Полный привод | Полный привод | Полный привод |
несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/65 R16 | 215/65 R16, 215/60 R17 | 205/55 R16 |
5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET41 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Барабанные | Дисковые вентилируемые |
10.1 (11.3) | 8.1 (9.3) | 8.9 |
6.5 (7.2) | 5.9 (6) | 6.1 |
7.8 (8.7) | 6.7 (7.2) | 7.3 |
95 | 95 | 95 |
50 | 50 | 50 |
Renault Duster (2015-2021) | Renault Duster | Mercedes E |