Audi A6 (2014-2018) | Volvo V90 | Mercedes B |
Audi | Volvo | Mercedes |
A6 (2014-2018) 3.0 TFSI Allroad quattro | V90 2.0 (T6 AWD) | B 1.3 (B180) |
2014-2018 | 2016 | 2018 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Компакт-вэн |
1890 | 1924 | 1405 (1425) |
2445 | 2400 | 1955 (1975) |
250 | 250 | 212 (212) |
5.3 | 6.1 | 9.4 (9) |
6 | 5.7 |
565/1680 | 1526 | 455/1540 |
4938 | 4936 | 4419 |
1898 | 1890 | 1796 |
1512 | 1475 | 1562 |
2905 | 2941 | 2729 |
1631/1596 | 1639/1639 | 1567/1547 |
153 |
непосредств. впрыск бензина, компрессор | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
2995 | 1969 | 1332 |
10.8 | 10.3 | 10.6 |
V6 | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
84.5x89 | 82x93.2 | 72.2x81.4 |
24 | 16 | 16 |
333/5300-6500 | 320/5700 | 136/5500 |
440/2900-5300 | 400/2200-5400 | 200/1460 |
7-АКПП S-Tronic | 8-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП G-DST |
Постоянный полный привод | Полный привод | Передний привод |
сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
235/55 R18 | 225/55 R17 | 205/60 R16 |
5x112 ET39 d66.6
| 5x108 ET40 d63.3
| 5x112 ET46 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые |
9.9 | 9.6 | 7.5 (7.4) |
6.2 | 6.1 | 4.8 (4.2) |
7.6 | 7.4 | 5.8 (5.4) |
95 | 95 | 95 |
75 | 55 | 43 |
Audi A6 (2014-2018) | Volvo V90 | Mercedes B |