| Hyundai i40 | Renault Latitude |
| Hyundai | Renault |
| i40 1.6 GDI | Latitude 2.0 |
| 2015 | 2010 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1477 | 1495 |
| 1980 | 2050 |
| 197 | 186 |
| 11.5 |
| 5.47 | 6.1 |
| 505 | 477/511 |
| 4745 | 4897 |
| 1815 | 1832 |
| 1470 | 1483 |
| 2770 | 2762 |
| 1591/1597 | 1565/1562 |
| 147 |
| непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1591 | 1997 |
| 11 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 77x85.44 |
| 16 | 16 |
| 135/6300 | 139/6000 |
| 165/4850 | 191/4000 |
| 6-МКПП | Бесступенчатая АКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 205/60 R16 | 215/55/16, 225/50/17 |
| 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114.3 ET47 d66.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 8.3 | 11 |
| 5.2 | 7 |
| 6.3 | 8.3 |
| 95 | 95 |
| 70 | 70 |
| Hyundai i40 | Renault Latitude |