Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Hyundai Tucson (2015-2018) | Nissan Murano |
Volvo | Hyundai | Nissan |
V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) | Tucson (2015-2018) 2.0 CRDi | Murano 2.5 Hybrid |
2015-2018 | 2015-2018 | 2015 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Универсал |
1763 | 1690 | 1912 |
2250 |
201 | 210 |
9.5 | 8.3 |
5.7 | 5.3 |
430 | 488/1478 | 454/1603 |
4638 | 4475 | 4898 |
1899 | 1850 | 1915 |
1545 | 1645 | 1691 |
2774 | 2670 | 2824 |
1619/1577 | 1608/1620 | 1641/1641 |
184 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail | впрыск бензина/электропривод |
2400 | 1995 | 2488 |
16.5 | 10 |
5 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81x93.15 | 84x90 | 89x100 |
20 | 16 | 16 |
190/4000 | 185/4000 | 234/5600+20 |
420/1500-3000 | 400/1750-2750 | 330/3600 |
6-АКПП | 6-АКПП | Вариатор CVT |
Полный привод | Полный привод | Полный привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (МакФерсон) |
многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/55 R16, 215/50 R17 | 225/60 R17 | 235/65 R18, 235/55 R20 |
5x108 ET52 d63.3
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
8 |
5.1 | 5.6 |
5.7 | 6.5 | 8.3 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо | 95 |
67.5 | 62 | 72 |
Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Hyundai Tucson (2015-2018) | Nissan Murano |