| Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Hyundai Palisade |
| Volvo | Hyundai |
| V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) | Palisade 3.5 MPI 4WD |
| 2015-2018 | 2018 |
| 5/5 | 5/7-8 |
| Универсал | Универсал |
| 1705 | 1892 |
| 2610 |
| 210 | 210 |
| 7.5 | 8.1 |
| 5.7 |
| 430 | 510/2000 |
| 4638 | 4980 |
| 1899 | 1975 |
| 1545 | 1750 |
| 2774 | 2900 |
| 1619/1577 | 1708/1716 |
| 200 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 2497 | 3470 |
| 9.5 | 10.6 |
| 5 цил., рядный | V6 |
| 83x92.3 | 92x87 |
| 20 | 24 |
| 249/5400 | 249/6300 |
| 360/1800-4200 | 336/6000 |
| 6-АКПП | 8-АКПП |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/55 R16, 215/50 R17 | 245/60 R18, 245/50 R20 |
| 5x108 ET52 d63.3
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 14.9 |
| 5.2 | 8.1 |
| 5.8 | 10.6 |
| 95 | 95 |
| 67.5 | 71 |
| Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | Hyundai Palisade |