Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | BMW X4 | Mercedes Citan |
Volvo | BMW | Mercedes |
V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) | X4 2.0 (xDrive25d) | Citan 1.5 (108 CDI) |
2015-2018 | 2018 | 2013 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Компакт-вэн |
1705 | 1830 | 1455 |
1950 |
210 | 230 | 150 |
7.5 | 6.8 | 16.3 |
5.7 | 6 | 5.6 |
430 | 525/1430 | 685/3000 |
4638 | 4752 | 4321 |
1899 | 1918 | 1829 |
1545 | 1621 | 1809 |
2774 | 2864 | 2697 |
1619/1577 | 1620/1666 | 1521/1534 |
204 | 178 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
2497 | 1995 | 1461 |
9.5 | 16.5 |
5 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
83x92.3 | 84х90 | 76х80.5 |
20 | 16 | 16 |
249/5400 | 231/4400 | 75/4000 |
360/1800-4200 | 500/2000 | 180/1750-2500 |
6-АКПП | 8-АКПП | 5-МКПП |
Полный привод | Постоянный полный привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | полузависимая торсионная подвеска |
215/55 R16, 215/50 R17 | 225/60 R18 | 195/65 R15 |
5x108 ET52 d63.3
| 5x120 ET43 d72.6
| 5x112 ET46 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
6.2 | 5.3 |
5.2 | 5.1 | 4.6 |
5.8 | 5.5 | 4.8 |
95 | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
67.5 | 65 | 60 |
Volvo V60 Cross Country (2015-2018) | BMW X4 | Mercedes Citan |