| Volkswagen Passat | Ford Maverick II |
| Volkswagen | Ford |
| Passat 1.4 TSI (150 л.с.) Variant 4Motion | Maverick II 2.3 |
| 2014 | 2004 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1537 | 1520 |
| 2020 |
| 213 | 171 |
| 8.9 | 10.7 |
| 5.6 |
| 650/1780 | 470/1810 |
| 4767 | 4440 |
| 1832 | 1825 |
| 1477 | 1760 |
| 2791 | 2620 |
| 1584/1568 | 1555/1550 |
| 210 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1395 | 2261 |
| 10 | 9.7 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 74.5х80 | 87.5х94 |
| 16 | 16 |
| 150/5000-6000 | 150/5700 |
| 250/1500-3000 | 200/4000 |
| 6-МКПП | 5-МКПП |
| Полный привод | Передний/Отключаемый полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортиз стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/55 R16 | 215/70/16 |
| 5x112 ET43 d57.1
| 5x114,3 ET40 d70,6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 6.8 | 12.8 |
| 5.1 | 7.9 |
| 5.7 | 9.7 |
| 95 | Бензин |
| 66 | 62 |
| Volkswagen Passat | Ford Maverick II |