| Volkswagen Passat | Volkswagen Passat |
| Volkswagen | Volkswagen |
| Passat 1.8 TSI | Passat 1.8 TSI Variant |
| 2014 | 2014 |
| 4/5 | 5/5 |
| Седан | Универсал |
| 1480 | 1505 |
| 232 | 230 |
| 7.9 | 8.1 |
| 586 | 650/1780 |
| 4767 | 4767 |
| 1832 | 1832 |
| 1456 | 1477 |
| 2791 | 2791 |
| 1584/1568 | 1584/1568 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1798 | 1798 |
| 9.8 | 9.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 82.5х84.2 | 82.5х84.2 |
| 16 | 16 |
| 180/5100-6200 | 180/5100-6200 |
| 250/1250-5000 | 250/1250-5000 |
| 7-АКПП DSG | 7-АКПП DSG |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 7.1 | 7.1 |
| 4.9 | 5 |
| 5.7 | 5.8 |
| 95 | 95 |
| 66 | 66 |
| Volkswagen Passat | Volkswagen Passat |