| Kia Ceed (2015-2018) | Mercedes S (2013-2017) | Mercedes S Maybach |
| Kia | Mercedes | Mercedes |
| Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (110 л.с.) | S (2013-2017) 6.0 (65 AMG Long) | S Maybach 6.0 (650) |
| 2015-2018 | 2013-2017 | 2017 |
| 5/5 | 4/5 | 4/5 |
| Хэтчбек | Седан | Седан |
| 1289 | 2250 | 2285 |
| 1920 | 2750 | 2820 |
| 190 | 250 | 250 |
| 11.1 | 4.3 | 4.7 |
| 5.3 | 6 | 6.5 |
| 380/1318 | 510 | 500 |
| 4310 | 5287 | 5462 |
| 1780 | 1915 | 1899 |
| 1470 | 1499 | 1498 |
| 2650 | 3165 | 3365 |
| 1563/1571 | 1643/1644 | 1634/1632 |
| 150 |
| турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина/турбонаддув |
| 1582 | 5980 | 5980 |
| 17.3 | 9 | 9 |
| 4 цил., рядный | V12 | V12 |
| 77.2x84.54 | 82.6x93 | 82.6x93 |
| 16 | 36 | 36 |
| 110/4000 | 630/4800-5400 | 630/5000 |
| 280/1500-2500 | 1000/230-4300 | 1000/2300-4200 |
| 6-МКПП | 7-АКПП | 7-АКПП |
| Передний привод | Задний привод | Задний привод |
| амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 255/40 R20, 285/35 R20 | 245/40 R20, 275/35 R20 |
| 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x112 ET44 d66.6
| 5x112 ET44 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 4.7 | 17.1 | 18.5 |
| 3.6 | 8.6 | 9.3 |
| 4 | 11.9 | 12.7 |
| Дизельное топливо | 95 | 95 |
| 53 | 70 | 80 |
| Kia Ceed (2015-2018) | Mercedes S (2013-2017) | Mercedes S Maybach |