| Zotye T600 | Jeep Compass |
| Zotye | Jeep |
| T600 2.0T | Compass 2.4 4x2 (180 л.с.) |
| 2013 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1541 | 1444 (1464) |
| 1916 |
| 5.6 |
| 334 | 438/1693 |
| 4631 | 4394 |
| 1893 | 1874 |
| 1694 | 1641 |
| 2807 | 2636 |
| 1611/1612 | 1542/1532 |
| 161 | 198 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1997 | 2360 |
| 9.3 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 85x88 | 88x97 |
| 16 | 16 |
| 177/5500 | 180/6400 |
| 250/2400-4400 | 237/3900 |
| 5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 9-АКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 235/70 R16, 235/65 R17 | 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 |
| 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114.3 ET33 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10.2 (10.7) |
| 7.4 (7.6) |
| 9.1 (9.4) |
| 95 | 95 |
| 60 | 51 |
| Zotye T600 | Jeep Compass |