| Subaru Levorg | Honda CR-V |
| Subaru | Honda |
| Levorg 1.6 | CR-V 2.4 AWD |
| 2015 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1537 | 1586 |
| 2020 | 2130 |
| 210 | 190 |
| 8.9 | 10.2 |
| 522/1446 | 1110/2146 |
| 4690 | 4587 |
| 1780 | 1854 |
| 1485 | 1679 |
| 2650 | 2659 |
| 1530/1540 | 1600/1618 |
| 130 | 208 |
| непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
| 1599 | 2356 |
| 10.5 | 11.1 |
| 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
| 78.8x82 | 87x99.1 |
| 16 | 16 |
| 170/4800-5600 | 186/6400 |
| 250/1800-4800 | 244/3900 |
| Вариатор Lineartronic | Вариатор CVT |
| Постоянный полный привод | Полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/50 R17, 225/45 R18 | 235/65 R17 |
| 5x100 ET48 d56.1
| 5x114.3 ET50 d64.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 8.5 | 9.4 |
| 6.1 | 7.6 |
| 7.3 | 8.7 |
| 95 | 95 |
| 60 | 53 |
| Subaru Levorg | Honda CR-V |