Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Volvo XC90 (2014-2019) | Mercedes AMG |
Land Rover | Volvo | Mercedes |
Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (240 л.с.) | XC90 (2014-2019) 2.0 (T5 AWD) | AMG 4.0 (GT S) |
2015-2018 | 2014-2019 | 2014 |
5/5 | 5/(5-7) | 2/2 |
Универсал | Универсал | Купе |
1658 | 1966 | 1645 |
2570 | 1890 |
217 | 215 | 310 |
7.6 | 8.2 | 3.8 |
5.7 | 6 |
575/1145 | 310/671/1899 | 285/350 |
4371 | 4950 | 4546 |
1965 | 2008 | 1939 |
1660 | 1775 | 1289 |
2660 | 2984 | 2630 |
1611/1624 | 1669/1671 | 1680/1651 |
215 | 237 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1999 | 1969 | 3982 |
10 | 10.8 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V8 |
87.5x83.1 | 82х93.2 | 83х92 |
16 | 16 | 32 |
240/6000 | 249/5500 | 510/6000-6500 |
340/1900-3500 | 350/2200-4500 | 650/1750-5000 |
9-АКПП | 8-АКПП | 7-РКПП |
Полный привод | Полный привод | Задний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
225/65 R17 | 235/65 R17, 235/60 R18 | 255/35 R19, 295/35 R19 |
5x108 ET45 d63.3
| 5x108 ET49 d67.1
| 5x112 ET43 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | - |
12.5 |
7.9 |
7.8 | 7.6 | 9.6 |
95 | 95 | 95 |
65 | 71 | 65 |
Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Volvo XC90 (2014-2019) | Mercedes AMG |