Toyota Avensis | Audi A6 | Lincoln MKS |
Toyota | Audi | Lincoln |
Avensis 1.8 | A6 2.0 (35 TDI) | MKS 3.7 AWD |
2015 | 2018 | 2013 |
4/5 | 4/5 | 4/5 |
Седан | Седан | Седан |
1330 (1355) | 1645 | 1992 |
2255 |
200 (200) | 222 |
9.4 (10.4) | 9.3 |
5.4 | 6.1 |
509 | 530 | 544 |
4750 | 4939 | 5222 |
1810 | 1886 | 2017 |
1480 | 1457 | 1565 |
2700 | 2924 | 2868 |
1560/1550 | 1630/1617 | 1648/1654 |
170 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
1798 | 1968 | 3726 |
10.5 | 16.2 | 10.3 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V6 |
80.5x88.3 | 81x95.5 | 95.5x86.7 |
16 | 16 | 24 |
147/6400 | 163/3250-4200 | 304/6500 |
180/4000 | 370/1500-3000 | 378/4000 |
6-МКПП / Вариатор | 7-АКПП S-Tronic | 6-АКПП |
Передний привод | Передний привод | Полный привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/55 R17 | 225/60 R17 | 235/55 R18, 255/45 R19, 245/45 R20 |
5x114.3 ET39 d60.1
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x108 ET55 d63.4
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
8.1 (8) | 4.7 | 13.2 |
4.9 (4.8) | 4 | 9 |
6 (5.9) | 4.3 | 11.3 |
95 | Дизельное топливо | 95 |
60 | 63 | 72 |
Toyota Avensis | Audi A6 | Lincoln MKS |