Toyota Avensis | Renault Talisman | Land Rover Range Rover |
Toyota | Renault | Land Rover |
Avensis 1.8 | Talisman 1.6 TCe (150 л.с.) | Range Rover 3.0 Si6 (380 л.с.) LWB |
2015 | 2015 | 2017 |
4/5 | 4/5 | 5/5 |
Седан | Седан | Универсал |
1330 (1355) | 1430 | 2388 |
2030 | 3120 |
200 (200) | 215 | 209 |
9.4 (10.4) | 9.6 | 7.8 |
5.4 |
509 | 608/1022 | 550/2030 |
4750 | 4848 | 5200 |
1810 | 1890 | 1983 |
1480 | 1460 | 1869 |
2700 | 2810 | 3120 |
1560/1550 | 1614/1609 | 1690/1683 |
220 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1798 | 1618 | 2995 |
10.5 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V6 |
80.5x88.3 | 79.7х 81.1 | 84.5х89 |
16 | 16 | 24 |
147/6400 | 150/5300 | 380/6500 |
180/4000 | 220/2000 | 450/3500-5000 |
6-МКПП / Вариатор | 6-РКПП | 8-АКПП |
Передний привод | Передний привод | Постоянный полный привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
215/55 R17 | 205/55 R17 | 255/55 R20, 265/45 R21 |
5x114.3 ET39 d60.1
| 5x114.3 ET43 d66.1
| 5x120 ET50 d72.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
8.1 (8) | 7.5 | 13.8 |
4.9 (4.8) | 4.6 | 8.6 |
6 (5.9) | 5.6 | 10.9 |
95 | 95 | 95 |
60 | 51 | 103 |
Toyota Avensis | Renault Talisman | Land Rover Range Rover |