| Toyota Avensis | Toyota Avensis (2012-2015) |
| Toyota | Toyota |
| Avensis 2.0 D-4D | Avensis (2012-2015) 1.8 |
| 2015 | 2012-2015 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1395 | 1370 (1405) |
| 200 | 200 (200) |
| 9.5 | 9.4 (10.4) |
| 5.4 | 5.4 |
| 509 | 509 |
| 4750 | 4710 |
| 1810 | 1810 |
| 1480 | 1480 |
| 2700 | 2700 |
| 1560/1550 | 1560/1560 |
| турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
| 1995 | 1798 |
| 16.5 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 84x90 | 80.5х88.3 |
| 16 | 16 |
| 142/4000 | 147/6400 |
| 320/1750 – 2500 | 180/4000 |
| 6-МКПП | 6-МКПП / Вариатор |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 205/60 R16, 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 5x114.3 ET39 d60.1
| 5x114.3 ET39 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 5.7 | 8.5 (8.6) |
| 3.8 | 5.5 (5.6) |
| 4.5 | 6.5 (6.6) |
| Дизельное топливо | 95 |
| 60 | 60 |
| Toyota Avensis | Toyota Avensis (2012-2015) |