| Hyundai Tucson (2015-2018) | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |
| Hyundai | Volkswagen |
| Tucson (2015-2018) 2.0 MPI | Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion |
| 2015-2018 | 2011-2016 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1500 | 1621 |
| 2060 | 2170 |
| 181 | 192 |
| 11.1 | 9.6 |
| 5.3 | 6 |
| 488/1478 | 470/1510 |
| 4475 | 4426 |
| 1850 | 1809 |
| 1645 | 1703 |
| 2670 | 2604 |
| 1608/1620 | 1569/1571 |
| 200 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1999 | 1390 |
| 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 86x86 | 76.5х75.6 |
| 16 | 16 |
| 149.6/6200 | 150/5800 |
| 193/4000 | 240/1750-4000 |
| 6-АКПП | 6-МКПП |
| Передний привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси |
| 215/70 R16, 225/60 R17 | 215/65/16 |
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET50 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 11 | 10.1 |
| 6 | 6.7 |
| 8 | 8 |
| 95 | 95 |
| 62 | 64 |
| Hyundai Tucson (2015-2018) | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |