| Hyundai Tucson (2015-2018) | Skoda Karoq | Volkswagen T-Roc |
| Hyundai | Skoda | Volkswagen |
| Tucson (2015-2018) 2.0 MPI AWD | Karoq 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4 | T-Roc 2.0 TDI |
| 2015-2018 | 2017 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал | Хэтчбек |
| 1570 | 1548 | 1415 (1440) |
| 2130 | 2100 | 1920 (1950) |
| 180 | 200 (205) |
| 11.8 | 8.7 (8.8) |
| 5.3 |
| 488/1478 | 521/1630 | 445/1290 |
| 4475 | 4382 | 4234 |
| 1850 | 1841 | 1819 |
| 1645 | 1605 | 1573 |
| 2670 | 2638 | 2590 |
| 1608/1620 | 1538/1533 |
| впрыск бензина | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель Common Rail |
| 1999 | 1968 | 1968 |
| 10.5 | 16.2 | 16.2 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 86x86 | 81x95.5 | 81x95.5 |
| 16 | 16 | 16 |
| 149.6/6200 | 150/3500-4000 | 150/3500-4000 |
| 193/4000 | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 |
| 6-АКПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
| Полный привод | Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/70 R16, 225/60 R17 | 215/55 R17, 215/50 R18, 225/45 R19 | 215/55 R17, 215/50 R18 |
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| 11.2 | 6 (5.4) |
| 6.7 | 4.6 (4.3) |
| 8.3 | 5 (4.7) |
| 95 | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| 62 | 50 |
| Hyundai Tucson (2015-2018) | Skoda Karoq | Volkswagen T-Roc |