| BMW X1 (2015-2019) | Skoda Yeti | Mercedes S |
| BMW | Skoda | Mercedes |
| X1 (2015-2019) 1.5 (sDrive18i) | Yeti 2.0 TDI 4x4 | S 4.0 (560 Coupe 4MATIC) |
| 2015-2019 | 2013 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 | 2/4 |
| Универсал | Универсал | Купе |
| 1470 (1505) | 1560 |
| 2030 |
| 204 (200) | 187 | 250 |
| 9.7 (9.7) | 10.2 |
| 5.7 | 5.15 |
| 505/1550 | 322/1485/1665 | 400 |
| 4439 | 4222 | 5027 |
| 1821 | 1793 | 1899 |
| 1598 | 1691 | 1411 |
| 2670 | 2578 | 2945 |
| 1561/1562 | 1541/1537 | 1625/1649 |
| 183 | 180 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
| 1499 | 1968 | 3982 |
| 11 | 16 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V8 |
| 82x94.6 | 81х95.5 | 83x92 |
| 16 | 16 | 32 |
| 136/4400 | 140/4200 | 469/5250-5500+22 |
| 220/1250 | 320/1750–2500 | 700/1800-5500+250 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП DSG | 9-АКПП |
| Передний привод | Полный привод | Постоянный полный привод |
| амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| 225/55 R17 | 225/50 R17 | 245/50 R18 |
| 5x120 ET34 d72.6
| 5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET44 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 6.3 (6.4) | 7.5 |
| 4.5 (4.7) | 5.5 |
| 5.1 (5.3) | 6.3 | 8.5 |
| 95 | Дизельное топливо | 95 |
| 61 | 55 | 80 |
| BMW X1 (2015-2019) | Skoda Yeti | Mercedes S |