| Subaru Legacy (2014-2017) | Audi A4 (2011-2015) | Lifan MyWay |
| Subaru | Audi | Lifan |
| Legacy (2014-2017) 2.5 | A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (170 л.с.) quattro | MyWay 1.8 |
| 2014-2017 | 2011-2015 | 2016 |
| 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| Седан | Седан | Универсал |
| 1573 | 1580 | 1440 |
| 2055 | 1990 |
| 229 | 160 |
| 7.9 | 7.6 |
| 5.7 |
| 506 | 490 | 295/1038/2188 |
| 4795 | 4701 | 4440 |
| 1840 | 1826 | 1760 |
| 1500 | 1427 | 1730 |
| 2750 | 2808 | 2720 |
| 1580/1595 | 1551/1564 | 1470/1490 |
| 192 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 2498 | 1798 | 1794 |
| 10 | 10 | 10 |
| 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 94x90 | 82.5х84.1 |
| 16 | 16 | 16 |
| 175/5800 | 170/3800-6200 | 133/6000 |
| 235/4100 | 320/1400-3700 | 168/4200-4400 |
| Вариатор CVT | 6-МКПП | 5-МКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод | Передний привод |
| амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | зависимая подвеска, винтовые пружины |
| 225/55 R17 | 255/55 R16 | 205/65 R16, 215/55 R17 |
| 5x100 ET48 d56.1
| 5x112 ET42 d66.5
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| 9.8 | 8.1 |
| 6.5 | 5.2 |
| 8.7 | 6.2 | 7.6 |
| 95 | 95 | 92 |
| 60 | 61 | 50 |
| Subaru Legacy (2014-2017) | Audi A4 (2011-2015) | Lifan MyWay |