| Bentley Mulsanne | Mercedes S (2009-2013) |
| Bentley | Mercedes |
| Mulsanne 6.8 | S (2009-2013) 600 Long |
| 2016 | 2009-2013 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 2685 | 2210 |
| 3200 | 2690 |
| 296 | 250 |
| 5.3 | 4.6 |
| 6.5 | 6.1 |
| 443 | 560 |
| 5575 | 5226 |
| 1926 | 1871 |
| 1521 | 1485 |
| 3266 | 3165 |
| 1605/1651 | 1600/1606 |
| 140 |
| впрыск бензина/турбонаддув | впрыск бензина |
| 6752 | 5513 |
| 9 |
| V8 | V12 |
| 104.1x99.1 | 82х87 |
| 16 | 36 |
| 512/4000 | 517/5000 |
| 1020/1750 | 830/1800-3500 |
| 8-АКПП | 5-АКПП |
| Задний привод | Задний привод, динамическая стабилизация ESP |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | нижние поперечные рычаги, тяги, верхни треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| 265/45 R20 | 255/45/18 спереди. 275/45/18 сзади |
| 5x112 ET40 d57.1
| 5x112 ET44 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 22.8 | 21.7 |
| 9.9 | 10 |
| 14.6 | 14.3 |
| 95 | 95 |
| 96 | 94 |
| Bentley Mulsanne | Mercedes S (2009-2013) |