Renault Kaptur (2016-2020) | Skoda Karoq | Mercedes CL |
Renault | Skoda | Mercedes |
Kaptur (2016-2020) 2.0 (4x4) | Karoq 1.5 TSI | CL 65 AMG |
2016-2020 | 2017 | 2010 |
5/5 | 5/5 | 2/4 |
Универсал | Универсал | Купе |
1315 (1330) | 2245 |
1860 (1875) | 2645 |
185 (180) | 211 | 250 |
10.5 (11.2) | 7.8 | 4.4 |
5.5 | 5.8 |
387/1200 | 521/1630 | 490 |
4333 | 4382 | 5095 |
1813 | 1841 | 1871 |
1613 | 1605 | 1419 |
2674 | 2638 | 2955 |
1564/1570 | 1601/1607 |
204 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | - |
1998 | 1498 | 5980 |
11.1 | 9 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V12 |
82.7x93 |
16 | 16 |
143/5750 | 150/5000-6000 | 630/4600–5300 |
195/4000 | 250/1500-3500 | 1000/2300–4300 |
6-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-АКПП |
Полный привод | Передний привод | Задний привод, динамическая стабилизация ESP |
несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | нижние поперечные рычаги, верхние треугольные поперечные рычаги, пневматическая подвеска, система Active Body Control |
полузависимая, продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), пневматическая подвеска, система Active Body Control |
145/90 R16 | 215/60 R16, 215/55 R17, 215/50 R18 | 255/35/20 (впереди), 275/35/20 (сзади) |
5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET35 d70
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
10 (11.7) | 21.8 |
6.7 (7.3) | 9.9 |
8 (9) | 5.2 | 14.3 |
95 | 95 | 98 |
52 | 90 |
Renault Kaptur (2016-2020) | Skoda Karoq | Mercedes CL |