| Lincoln MKX | Volvo XC90 (2014-2019) |
| Lincoln | Volvo |
| MKX 3.7 AWD | XC90 (2014-2019) 2.0 (T6 AWD) |
| 2015 | 2014-2019 |
| 5/5 | 5/(5-7) |
| Универсал | Универсал |
| 1990 | 1940 |
| 230 |
| 6.9 |
| 6 |
| 310/671/1899 |
| 4826 | 4950 |
| 1933 | 2008 |
| 1681 | 1775 |
| 2850 | 2984 |
| 1646/1643 | 1669/1671 |
| 198 | 237 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 3726 | 1969 |
| 10.5 | 10.8 |
| V6 | 4 цил., рядный |
| 92.5x86.7 | 82х93.2 |
| 24 | 16 |
| 303/6500 | 320/5700 |
| 377/4000 | 400/2200-4500 |
| 6-АКПП | 8-АКПП |
| Полный привод | Полный привод |
| амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 245/60 R18, 245/50 R20 | 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 5x114.3 ET39 d63.3
| 5x108 ET49 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 14.7 | 9.8 |
| 10.2 | 7 |
| 12.4 | 7.7 |
| 92 | 95 |
| 68 | 71 |
| Lincoln MKX | Volvo XC90 (2014-2019) |