| Opel Mokka X | Volkswagen Passat |
| Opel | Volkswagen |
| Mokka X 1.4 turbo 4x4 | Passat 1.4 TSI (150 л.с.) Variant 4Motion |
| 2016 | 2014 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1445 | 1537 |
| 1879 |
| 186 | 213 |
| 9.9 | 8.9 |
| 356/1372 | 650/1780 |
| 4275 | 4767 |
| 1781 | 1832 |
| 1658 | 1477 |
| 2555 | 2791 |
| 1541/1540 | 1584/1568 |
| 158 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1364 | 1395 |
| 9.5 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 72.5х82.6 | 74.5х80 |
| 16 | 16 |
| 140/4900-6000 | 150/5000-6000 |
| 200/1850-4900 | 250/1500-3000 |
| 6-МКПП | 6-МКПП |
| Полный привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18, 225/45 R19 | 215/55 R16 |
| 5x105 ET38 d56.6
| 5x112 ET43 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 8.5 | 6.8 |
| 5.8 | 5.1 |
| 6.7 | 5.7 |
| 95 | 95 |
| 53 | 66 |
| Opel Mokka X | Volkswagen Passat |