| Mercedes C (2014-2018) | BMW 6er |
| Mercedes | BMW |
| C (2014-2018) 3.0 (C400 Cabrio 4MATIC) | 6er 3.0 (640i Cabrio xDrive) |
| 2016 | 2011 |
| 2/4 | 2/4 |
| Кабриолет | Кабриолет |
| 1805 | 1985 |
| 2285 | 2400 |
| 250 | 250 |
| 5.2 | 5.4 |
| 5.6 | 5.7 |
| 285/360 | 300/350 |
| 4686 | 4894 |
| 1810 | 1894 |
| 1409 | 1365 |
| 2840 | 2855 |
| 1563/1546 | 1600/1657 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2996 | 2979 |
| 10.7 | 10.2 |
| V6 | 6 цил., рядный |
| 88x82.1 | 84х89.6 |
| 24 | 24 |
| 333/5250-6000 | 320/5800-6000 |
| 480/1600-4000 | 450/1300-4500 |
| 9-АКПП | 8-АКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска, продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 225/50 R17 | 225/55 R17 |
| 5x112 ET43 d66.6
| 5x120 ET20 d72.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 11.2 | 11.4 |
| 6.6 | 6.4 |
| 8.3 | 8.2 |
| 95 | 95 |
| 41 | 70 |
| Mercedes C (2014-2018) | BMW 6er |