| Mercedes GLS | Maserati Levante |
| Mercedes | Maserati |
| GLS 3.0 (400) | Levante 3.0 |
| 2015 | 2016 |
| 5/7 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 2360 | 2109 |
| 240 | 251 |
| 6.6 | 6 |
| 6.2 |
| 680/2300 |
| 5130 | 5003 |
| 1934 | 1968 |
| 1850 | 1679 |
| 3075 | 3004 |
| 1655/1675 | 1624/1676 |
| 262 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2996 | 2979 |
| 10.7 | 9.7 |
| V6 | V6 |
| 88x82.1 | 86.5x84.5 |
| 24 | 24 |
| 333/5250-6000 | 350/5750 |
| 480/1600-4000 | 500/4500 |
| 9-АКПП | 8-АКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| 265/60 R18 | 255/60 R18 |
| 5x112 ET47 d66.5
| 5x114.3 ET38 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 11 | 14.8 |
| 7.5 | 8.3 |
| 9 | 10.7 |
| 95 | 95 |
| 100 | 80 |
| Mercedes GLS | Maserati Levante |