| Volkswagen Passat Alltrack | Volvo XC70 |
| Volkswagen | Volvo |
| Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) | XC70 2.5 (T5 AWD) |
| 2015 | 2013 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1776 | 1783 |
| 2360 | 2320 |
| 234 | 210 |
| 6.4 | 7.1 |
| 6 |
| 639/1769 | 575/1600 |
| 4777 | 4838 |
| 1832 | 1870 |
| 1506 | 1604 |
| 2789 | 2815 |
| 1582/1565 | 1614/1580 |
| 174 | 210 |
| турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1968 | 2497 |
| 9.5 |
| 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
| 81x95.5 | 83х92.3 |
| 16 | 20 |
| 240/4000 | 249/5400 |
| 500/1750-2500 | 360/1800-4200 |
| 7-АКПП DSG | 6-АКПП |
| Полный привод | Полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 245/45 R18 | 235/55 R17, 235/50 R18 |
| 5x112 ET43 d57.1
| 5x108 ET49 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 6.6 |
| 4.9 | 7 |
| 5.5 | 8.8 |
| Дизельное топливо | 95 |
| 66 | 70 |
| Volkswagen Passat Alltrack | Volvo XC70 |