Mercedes E | Jaguar XJ |
Mercedes | Jaguar |
E 3.5 (400 4MATIC) | XJ 3.0 LWB (AWD) |
2016 | 2015 |
4/5 | 4/5 |
Седан | Седан |
1820 | 1875 |
2460 | 2450 |
250 | 250 |
5.2 | 6.4 |
5.7 | 6.15 |
540 | 520 |
4923 | 5255 |
1852 | 1899 |
1468 | 1460 |
2939 | 3157 |
1616/1619 | 1626/1604 |
130 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
3498 | 2995 |
10.5 | 10.5 |
V6 | V6 |
92.9х86 | 84.5x89 |
24 | 24 |
333/5250-6000 | 340/6500 |
480/1200-4000 | 450/3500-5000 |
9-АКПП | 8-АКПП |
Полный привод | Полный привод |
двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
245/45 R18 | 245/45 R19, 275/40 R19 |
5x112 ET41 d66.6
| 5x108 ET45 d63.3
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
10.8 | 15.2 |
6.3 | 7.8 |
7.9 | 10.5 |
95 | 95 |
50 | 80 |
Mercedes E | Jaguar XJ |