Citroen C4 sedan | JAC J5 | Lexus RX |
Citroen | JAC | Lexus |
C4 sedan 1.6 (VTi 115) | J5 1.5 | RX 3.5 (350 L 2WD) |
2016 | 2013 | 2019 |
4/5 | 4/5 | 5/7 |
Седан | Седан | Универсал |
1330 (1365) | 1325 | 2015 |
1790 (1805) | 1690 | 2675 |
189 (188) | 170 | 200 |
10.9 (12.5) | 7.9 |
5.5 |
440 | 415 | 652 |
4621 | 4590 | 5000 |
1789 | 1765 | 1895 |
1496 | 1465 | 1720 |
2708 | 2710 | 2790 |
1505/1495 | 1640/1630 |
170 | 205 |
впрыск бензина | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
1587 | 1499 | 3456 |
11.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V6 |
78.5х82 | 94x83 |
16 | 24 |
115/6000 | 105/6000 | 294/6300 |
150/4000 | 146/4000 | 358/4600 |
5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП | 8-АКПП |
Передний привод | Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
подвеска колес на соединенных продольных рычагах | многорычажная подвеска заднего моста | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/55 R16 | 205/55 R16 | 235/65 R18, 235/55 R20 |
4x108 ET31 d65.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x114.3 ET35 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | - | Дисковые вентилируемые |
9.4 (8.8) | 12.4 |
5.8 (5.3) | 9 |
7.1 (6.6) | 6.6 | 10.7 |
95 | 95 | 95 |
60 | 55 | 72 |
Citroen C4 sedan | JAC J5 | Lexus RX |