Ravon R4 | Changan Eado | Chery Tiggo 8 |
Ravon | Changan | Chery |
R4 1.5 | Eado 1.6 | Tiggo 8 2.0 turbo |
2016 | 2012 | 2018 |
4/5 | 4/5 | 5/7 |
Седан | Седан | Универсал |
1172 (1243) | 1350 (1400) | 1616 |
1700 | 2081 |
169 (170) | 185 (175) | 200 |
11.7 (12.6) | 12.6 (13.5) | 10 |
510 | 193/892/1930 |
4479 | 4620 | 4700 |
1735 | 1820 | 1860 |
1514 | 1490 | 1705 |
2620 | 2660 | 2710 |
1509/1509 | 1582/1604 |
160 | 190 |
впрыск бензина | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1485 | 1598 | 1971 |
10.2 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
74.71x84.7 |
16 | 16 |
106/5800 | 113/6000 | 170/5500 |
134/4000 | 152/4000-5000 | 250/2000-4500 |
5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП | Вариатор CVT |
- | Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги | многорычажная подвеска заднего моста |
185/55 R15 | 195/65 R15, 205/55 R16 | 235/55 R18 |
4x100 ET46 d56.6
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x108 ET47 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Дисковые | Дисковые |
8.4 (10.4) | 8.2 (9.4) | 11.5 |
5.4 (5.9) | 6.3 |
6.2 (6.7) | 6.5 (7.2) | 8.2 |
95 | 95 | 92 |
47 | 52 | 51 |
Ravon R4 | Changan Eado | Chery Tiggo 8 |