| Dodge Charger | Dodge Charger | Dodge Charger |
| Dodge | Dodge | Dodge |
| Charger 3.6 AWD | Charger 3.6 | Charger 5.7 |
| 2014 | 2014 | 2014 |
| 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан | Седан |
| 1885 | 1785 | 1934 |
| 467 | 467 | 467 |
| 5040 | 5040 | 5040 |
| 1905 | 1905 | 1905 |
| 1479 | 1479 | 1479 |
| 3052 | 3052 | 3052 |
| 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 |
| 124 | 124 | 124 |
| впрыск бензина | впрыск бензина | впрыск бензина |
| 3604 | 3604 | 5654 |
| 10.2 | 10.2 | 10.5 |
| V6 | V6 | V8 |
| 96x83 | 96x83 | 99.5x90.9 |
| 24 | 24 | 32 |
| 296/6350 | 296/6350 | 375/5250 |
| 353/4800 | 353/4800 | 536/4200 |
| 8-АКПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
| Постоянный полный привод | Задний привод | Задний привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 |
| 5x115 ET25 d71.6
| 5x115 ET25 d71.6
| 5x115 ET25 d71.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 13.1 | 12.4 | 14.7 |
| 8.7 | 7.6 | 9.4 |
| 95 | 95 | 95 |
| 70 | 70 | 70 |
| Dodge Charger | Dodge Charger | Dodge Charger |