| Volvo V90 Cross Country | Cadillac SRX (2011-2016) |
| Volvo | Cadillac |
| V90 Cross Country 2.0 (T5 AWD) | SRX (2011-2016) 3.0 FWD |
| 2016 | 2010 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1920 | 1940 |
| 2480 |
| 230 | 200 |
| 7.4 | 8.5 |
| 5.8 |
| 560/913/1526 | 827/1730 |
| 4939 | 4834 |
| 1879 | 1910 |
| 1543 | 1669 |
| 2941 | 2807 |
| 1652/1643 | 1621/1610 |
| 210 | 179 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
| 1969 | 2997 |
| 10.8 | 11.7 |
| 4 цил., рядный | V6 |
| 82x93.2 | 89х80.3 |
| 16 | 24 |
| 249/5500 | 249/6000 |
| 350/1500-4800 | 301/3200 |
| 8-АКПП | 6-АКПП |
| Постоянный полный привод | Передний привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
| 235/55 R18, 235/50 R19 | 235/65 R18 |
| 5x108 ET40 d63.3
| 6x120 ET48 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 13.8 |
| 10.2 |
| 7.4 | 11.3 |
| 95 | 95 |
| 60 | 79.5 |
| Volvo V90 Cross Country | Cadillac SRX (2011-2016) |