| Volvo V90 Cross Country | Volvo XC90 (2014-2019) |
| Volvo | Volvo |
| V90 Cross Country 2.0 (D5 AWD) | XC90 (2014-2019) 2.0 (D5 AWD) |
| 2016 | 2014-2019 |
| 5/5 | 5/(5-7) |
| Универсал | Универсал |
| 1950 | 1940 |
| 230 | 220 |
| 7.5 | 7.8 |
| 5.8 | 6 |
| 560/913/1526 | 310/671/1899 |
| 4939 | 4950 |
| 1879 | 2008 |
| 1543 | 1775 |
| 2941 | 2984 |
| 1652/1643 | 1669/1671 |
| 210 | 237 |
| турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| 1969 | 1969 |
| 15.8 | 15.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 82x93.2 | 82x93.2 |
| 16 | 16 |
| 235/4000 | 225/4250 |
| 480/1750-2250 | 470/1750-2500 |
| 8-АКПП | 8-АКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 235/55 R18, 235/50 R19 | 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 5x108 ET40 d63.3
| 5x108 ET49 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 7.8 |
| 4.7 |
| 5.3 | 5.8 |
| Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| 60 | 71 |
| Volvo V90 Cross Country | Volvo XC90 (2014-2019) |