| Ford Kuga | Skoda Karoq | Jaguar F-Type |
| Ford | Skoda | Jaguar |
| Kuga 1.5 EcoBoost (150 л.с.) 4x4 | Karoq 1.5 TSI | F-Type 3.0 SC (380 л.с.) AWD |
| 2016 | 2017 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 | 3/2 |
| Универсал | Универсал | Купе |
| 1700 | 1674 |
| 2200 |
| 212 | 211 | 275 |
| 7.8 | 5.1 |
| 5.6 | 5.9 |
| 456/1603 | 521/1630 | 310 |
| 4531 | 4382 | 4482 |
| 1838 | 1841 | 1923 |
| 1694 | 1605 | 1310 |
| 2690 | 2638 | 2622 |
| 1573/1583 | 1597/1649 |
| 108 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, компрессор |
| 1498 | 1498 | 2995 |
| 10 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V6 |
| 79x76.4 | 84.5x89 |
| 16 | 16 | 24 |
| 150/6000 | 150/5000-6000 | 380/6500 |
| 240/1600-4000 | 250/1500-3500 | 460/3500-5000 |
| 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 8-АКПП |
| Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста | Передний привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 235/55 R17 | 215/60 R16, 215/55 R17, 215/50 R18 | 245/40 R19, 275/35 R19 |
| 5x108 ET50 d63.3
| 5x112 ET45 d57.1
| 5x108 ET45 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 12.4 |
| 6.9 |
| 8 | 5.2 | 8.9 |
| 95 | 95 | 95 |
| 60 | 63 |
| Ford Kuga | Skoda Karoq | Jaguar F-Type |