| Land Rover Range Rover Velar | Jaguar F-Pace | Smart Forfour |
| Land Rover | Jaguar | Smart |
| Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) | F-Pace 2.0i (250 л.с.) AWD | Forfour 0.9 turbo |
| 2017 | 2017 | 2014 |
| 5/5 | 5/5 | 5/4 |
| Универсал | Универсал | Хэтчбек |
| 1804 | 1760 | 995 (950) |
| 2470 | 2460 | 1420 (1450) |
| 217 | 217 | 165 (165) |
| 6.7 | 6.8 | 11.2 (11.9) |
| 6 | 6 | 4.5 |
| 673/1731 | 650/1740 | 190/975 |
| 4803 | 4731 | 3495 |
| 2032 | 1936 | 1665 |
| 1665 | 1652 | 1554 |
| 2874 | 2874 | 2492 |
| 1640/1657 | 1641/1654 | 1467/1429 |
| 213 | 213 | 120 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина/турбонаддув |
| 1998 | 1997 | 898 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| 83x92.3 | 83x92.4 | 72.2x73.1 |
| 16 | 16 | 12 |
| 250/5500 | 250/5500 | 90/5500 |
| 365/1200-4500 | 365/1200-4500 | 135/2500 |
| 8-АКПП | 8-АКПП | 5-МКПП / 6-РКПП |
| Полный привод | Полный привод | Задний привод |
| несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска "Де Дион" |
| 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20, 265/45 R21 | 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20 | 165/65 R15, 185/60 R15 |
| 5x108 ET45 d63.3
| 5x108 ET45 d63.3
| 4x114.3 ET46 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые | Барабанные |
| 9.1 | 9.1 | 5.1 (5.2) |
| 6.7 | 6.6 | 3.9 (3.6) |
| 7.6 | 7.4 | 4.3 (4.2) |
| 95 | 95 | 95 |
| 63 | 60 | 28 |
| Land Rover Range Rover Velar | Jaguar F-Pace | Smart Forfour |